姓名 | 拟录取中心 | 复试成绩 |
胡天宇 | 低碳与新能源技术 | 93.2 |
何苗 | 大数据与未来互联网 | 91.4 |
周天 | 低碳与新能源技术 | 91 |
许桐 | 低碳与新能源技术 | 90.8 |
胡羽童 | 纳米技术与纳米医学 | 90.8 |
向海涛 | 大数据与未来互联网 | 90.2 |
赵方园 | 大数据与未来互联网 | 89.8 |
周喆 | 低碳与新能源技术 | 88.6 |
宋厚甫 | 低碳与新能源技术 | 88 |
马戈 | 大数据与未来互联网 | 87.8 |
吴一川 | 纳米技术与纳米医学 | 87 |
叶蓓 | 低碳与新能源技术 | 86.2 |
于兴华 | 纳米技术与纳米医学 | 84 |
公示期:2014年9月26日—10月6日
清华-伯克利深圳学院
2014年9月26日