共24人,名单如下:
序号 | 用户ID | 姓名 | 性别 | 本科学校 |
1 | 20191201162 | 官同坤 | 男 | 湖南大学 |
2 | 20191201710 | 于天奇 | 男 | 天津大学 |
3 | 20191202016 | 刘槟 | 男 | 华北电力大学(保定) |
4 | 20191202057 | 李玉冰 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 20191202290 | 蒋冬冬 | 男 | 河北工业大学 |
6 | 20191202312 | 郭建祎 | 男 | 东北大学 |
7 | 20191202380 | 于浩天 | 男 | 重庆大学 |
8 | 20191202387 | 张浩博 | 男 | 华中科技大学 |
9 | 20191202404 | 刘绍淮 | 男 | 清华大学 |
10 | 20191202415 | 李国光 | 男 | 西安交通大学 |
11 | 20191202471 | 尚瑞琦 | 女 | 重庆大学 |
12 | 20191202477 | 郭文虎 | 男 | 上海交通大学 |
13 | 20191202479 | 李世豪 | 男 | 武汉大学 |
14 | 20191202770 | 王思依 | 女 | 吉林大学 |
15 | 20191202959 | 邸世民 | 男 | 西南交通大学 |
16 | 20191203065 | 任晟道 | 男 | 南京航空航天大学 |
17 | 20191203069 | 刘书棋 | 男 | 华北电力大学(北京) |
18 | 20191203195 | 曹登杰 | 男 | 浙江大学 |
19 | 20191203205 | 陶远超 | 男 | 山东大学 |
20 | 20191203295 | 陈怡琳 | 女 | 武汉大学 |
21 | 20191203432 | 宋钊 | 男 | 上海交通大学 |
22 | 20191203491 | 滕孟杰 | 男 | 山东大学 |
23 | 20191203555 | 徐峥一 | 男 | 西安交通大学 |
24 | 20191203570 | 阮楠千 | 女 | 四川大学 |
清华大学深圳国际研究生院
2019年7月5日