共40人,名单如下:
序号 | 用户ID | 姓名 | 性别 | 本科学校 |
1 | 20191201372 | 张扬 | 女 | 山东大学 |
2 | 20191201990 | 朱俊豪 | 男 | 江南大学 |
3 | 20191201433 | 赵亮 | 男 | 北京理工大学 |
4 | 20191201516 | 赵通 | 男 | 厦门大学 |
5 | 20191201550 | 何晨佳 | 女 | 重庆大学 |
6 | 20191201363 | 刘翔 | 男 | 湖南大学 |
7 | 20191201172 | 侯德尚 | 男 | 重庆大学 |
8 | 20191202196 | 王硕 | 男 | 合肥工业大学 |
9 | 20191201001 | 朱德宽 | 男 | 西北农林科技大学 |
10 | 20191201269 | 程翱翔 | 男 | 华中科技大学 |
11 | 20191200785 | 侯吉康 | 男 | 重庆大学 |
12 | 20191201692 | 王逸群 | 男 | 清华大学 |
13 | 20191200715 | 郑明杰 | 男 | 湖南大学 |
14 | 20191201151 | 宋建阳 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
15 | 20191201923 | 明恒强 | 男 | 山东大学 |
16 | 20191200781 | 孙翔 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) |
17 | 20191201218 | 曹傲 | 女 | 华中科技大学 |
18 | 20191200952 | 廖子薇 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 |
19 | 20191201855 | 陶峻逸 | 男 | 华中科技大学 |
20 | 20191200726 | 王汉禹 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
21 | 20191200531 | 王建宇 | 男 | 南京理工大学 |
22 | 20191202220 | 赵尚宇 | 男 | 武汉大学 |
23 | 20191202445 | 高麒淦 | 男 | 西北工业大学 |
24 | 20191200880 | 刘子鸣 | 男 | 清华大学 |
25 | 20191201543 | 梁伟进 | 男 | 北京航空航天大学 |
26 | 20191202356 | 谭沁琳 | 女 | 华北水利水电大学 |
27 | 20191202328 | 王攀 | 女 | 中南大学 |
28 | 20191202536 | 田烜辰 | 男 | 北京理工大学 |
29 | 20191202487 | 李林芷 | 女 | 武汉大学 |
30 | 20191201148 | 李昱 | 男 | 清华大学 |
31 | 20191200587 | 董乐 | 男 | 华中科技大学 |
32 | 20191202068 | 谭科 | 男 | 华中科技大学 |
33 | 20191202542 | 张帆 | 男 | 大连理工大学 |
34 | 20191202283 | 王琳 | 女 | 中国农业大学 |
35 | 20191201278 | 王钦骅 | 男 | 山东大学 |
36 | 20191202264 | 张武易 | 男 | 华中科技大学 |
37 | 20191202020 | 刘泽 | 男 | 郑州大学 |
38 | 20191201711 | 黎宇恒 | 男 | 同济大学 |
39 | 20191202621 | 张欣宇 | 男 | 大连理工大学 |
40 | 20191201681 | 史宁宁 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
清华大学深圳国际研究生院
2019年7月5日