共94人,名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 董秋杨 | 北京化工大学 |
2 | 何必博 | 华中科技大学 |
3 | 蒋阳阳 | 西北农林科技大学 |
4 | 李涛 | 南昌大学 |
5 | 阮智杨 | 郑州大学 |
6 | 李婧 | 天津科技大学 |
7 | 李芬芳 | 华中科技大学 |
8 | 许思齐 | 山东农业大学 |
9 | 刘新颖 | 中国农业大学 |
10 | 彭历芝 | 石河子大学 |
11 | 申子楚 | 华中师范大学 |
12 | 徐泽 | 中南民族大学 |
13 | 孔可欣 | 中国海洋大学 |
14 | 安栩瑶 | 东北大学 |
15 | 卢淑芬 | 中国药科大学 |
16 | 孟凡熙 | 东北农业大学 |
17 | 苏晓丹 | 山东大学(威海) |
18 | 李雨欣 | 太原理工大学 |
19 | 荆思雨 | 西北农林科技大学 |
20 | 孙青 | 东南大学 |
21 | 杜佩珊 | 四川农业大学 |
22 | 刘钰鹏 | 湖南大学 |
23 | 王颖妮 | 中国医科大学 |
24 | 陈宇臻 | 中山大学 |
25 | 张芷颖 | 中山大学 |
26 | 汪子晗 | 中北大学 |
27 | 季京成 | 海南大学 |
28 | 卢松霖 | 东北林业大学 |
29 | 庞力豪 | 中国农业大学 |
30 | 林伟腾 | 华南理工大学 |
31 | 曾琦翔 | 天津大学 |
32 | 段虎飞 | 郑州大学 |
33 | 曾平 | 大连理工大学 |
34 | 廖真珍 | 西北农林科技大学 |
35 | 张钰文 | 天津科技大学 |
36 | 王高飞 | 天津科技大学 |
37 | 鲁昊昊 | 青海大学 |
38 | 唐鑫 | 四川大学 |
39 | 刘召远 | 福建师范大学 |
40 | 陈果 | 华南农业大学 |
41 | 李文静 | 曲阜师范大学 |
42 | 徐林福 | 哈尔滨医科大学 |
43 | 熊振宇 | 天津科技大学 |
44 | 张婉秋 | 西北农林科技大学 |
45 | 赵佳佳 | 西北农林科技大学 |
46 | 贠伟娜 | 河南大学 |
47 | 杨婷 | 湘潭大学 |
48 | 张一彬 | 东北林业大学 |
49 | 王田田 | 吉林大学 |
50 | 王晓瑞 | 西南大学 |
51 | 宋维叶 | 东北林业大学 |
52 | 张宜林 | 云南大学 |
53 | 郝文慧 | 西北农林科技大学 |
54 | 郭芷箐 | 华中农业大学 |
55 | 何奇洺 | 北京科技大学 |
56 | 林世翼 | 沈阳药科大学 |
57 | 吴鲭彦 | 广西师范大学 |
58 | 王晓雯 | 河南大学 |
59 | 张广森 | 西南交通大学 |
60 | 马睿 | 西南交通大学 |
61 | 薛晓琪 | 华南理工大学 |
62 | 杜江南 | 四川农业大学 |
63 | 侯嘉馨 | 东北大学 |
64 | 侯利芬 | 太原理工大学 |
65 | 张之琳 | 广西医科大学 |
66 | 王大为 | 厦门大学 |
67 | 王威卜 | 广西大学 |
68 | 罗丽祯 | 华南农业大学 |
69 | 张炳蔚 | 河北师范大学 |
70 | 王潇涵 | 华南农业大学 |
71 | 李保 | 大连海事大学 |
72 | 肖鸿飞 | 暨南大学 |
73 | 晏佳芸 | 东北农业大学 |
74 | 李任 | 东北大学 |
75 | 曹璐 | 上海理工大学 |
76 | 周余俊杰 | 南京林业大学 |
77 | 杜文静 | 太原理工大学 |
78 | 陈逸飞 | 中山大学 |
79 | 王琪 | 太原理工大学 |
80 | 刘凌锐 | 华南农业大学 |
81 | 徐子茗 | 中山大学 |
82 | 唐希 | 上海理工大学 |
83 | 王佳 | 重庆大学 |
84 | 陈紫婧 | 中国海洋大学 |
85 | 杨清漾 | 南方科技大学 |
86 | 姜宏如 | 山东大学 |
87 | 王可凡 | 大连理工大学 |
88 | 李继秀 | 重庆大学 |
89 | 葛双 | 大连理工大学 |
90 | 孙宇 | 电子科技大学 |
91 | 施羽 | 山东大学 |
92 | 黄路超 | 河北师范大学 |
93 | 施思卡 | 南昌大学 |
94 | 谢田甜 | 华南理工大学 |
清华大学深圳国际研究生院
2019年7月8日