共39人,名单如下:
序号 | 用户ID | 姓名 | 本科学校 |
1 | 20191203589 | 欧梓健 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 20191203292 | 焦晓涵 | 中国传媒大学 |
3 | 20191202287 | 周宇航 | 中国传媒大学 |
4 | 20191203167 | 朱俊洁 | 北京航空航天大学 |
5 | 20191201070 | 张欣璐 | 北京林业大学 |
6 | 20191203406 | 赵梓存 | 武汉大学 |
7 | 20191203627 | 黄璐宇 | 山东大学 |
8 | 20191202094 | 曹艺珺 | 上海交通大学 |
9 | 20191202877 | 戚佳荧 | 浙江大学 |
10 | 20191201089 | 刘文倩 | 华南理工大学 |
11 | 20191202376 | 张有宜 | 华中科技大学 |
12 | 20191203478 | 刘妍言 | 中国传媒大学 |
13 | 20191202246 | 吴建城 | 厦门大学 |
14 | 20191203511 | 杨斌 | 北京邮电大学 |
15 | 20191203662 | 陈嘉瑞 | 北京大学 |
16 | 20191203595 | 丁玥 | 北京工业大学 |
17 | 20191203240 | 鄢磊 | 北京邮电大学 |
18 | 20191201648 | 陈楚儿 | 北京理工大学 |
19 | 20191201848 | 陈畅与 | 重庆大学 |
20 | 20191203590 | 曾可为 | 清华大学 |
21 | 20191202138 | 王孜杰 | 纽约大学 |
22 | 20191200685 | 陈朵怡 | 中南财经政法大学 |
23 | 20191201174 | 张煦晖 | 上海大学 |
24 | 20191200942 | 何乾 | 北京林业大学 |
25 | 20191202566 | 彭滢璇 | 山东大学 |
26 | 20191201965 | 李硕朋 | 华中科技大学 |
27 | 20191201927 | 陆韵晗 | 四川大学 |
28 | 20191201525 | 侯虎 | 南京林业大学 |
29 | 20191202665 | 彭婷玉 | 大连理工大学 |
30 | 20191201803 | 李御之 | 上海大学 |
31 | 20191202450 | 沈琪川 | 北京邮电大学 |
32 | 20191202206 | 曲翔宇 | 中山大学 |
33 | 20191202694 | 陈英杰 | 西北大学 |
34 | 20191201904 | 宋海麒 | 上海视觉艺术学院 |
35 | 20191200862 | 崔馨予 | 北京邮电大学 |
36 | 20191202319 | 温书寒 | 清华大学 |
37 | 20191200912 | 徐明月 | 大连理工大学 |
38 | 20191200573 | 邓森蕾 | 中国传媒大学南广学院 |
39 | 20191202756 | 赵一鸿 | 北京邮电大学 |
清华大学深圳国际研究生院
2019年7月15日