共26人,名单如下:
序号 | 用户ID | 姓名 | 本科学校 |
1 | 20191200615 | 雷瀚文 | 电子科技大学 |
2 | 20191201173 | 郑浩 | 东南大学 |
3 | 20191201698 | 郭绍华 | 吉林大学 |
4 | 20191202113 | 陈悦琦 | 中山大学 |
5 | 20191202556 | 黄钰钧 | 中山大学 |
6 | 20191200924 | 朱玲慧 | 南开大学 |
7 | 20191201061 | 吕亚蕾 | 南开大学 |
8 | 20191200568 | 仇善召 | 北京航空航天大学 |
9 | 20191200916 | 李泓嘉 | 中央民族大学 |
10 | 20191201355 | 陈俊任 | 中央民族大学 |
11 | 20191201085 | 王锦鹏 | 中山大学 |
12 | 20191201073 | 陈美琪 | 电子科技大学 |
13 | 20191203624 | 李彦杰 | 东北大学 |
14 | 20191203560 | 王凤玉 | 清华大学 |
15 | 20191200523 | 蔡德润 | 西安交通大学 |
16 | 20191201499 | 赵欣陶 | 电子科技大学 |
17 | 20191201031 | 黎昆昌 | 北京航空航天大学 |
18 | 20191200589 | 董宇韬 | 吉林大学 |
19 | 20191201839 | 张丰露 | 中山大学 |
20 | 20191202904 | 苗葳 | 大连理工大学 |
21 | 20191202682 | 王舒意 | 厦门大学 |
22 | 20191203093 | 杨凌宇 | 华东师范大学 |
23 | 20191200541 | 柴增豪 | 北京理工大学 |
24 | 20191202931 | 许正卓 | 华中科技大学 |
25 | 20191200827 | 张立坤 | 中央财经大学 |
26 | 20191203177 | 曹荣蓉 | 西安电子科技大学 |
清华大学深圳国际研究生院
2019年7月15日