共29人,名单如下:
序号 | 用户ID | 姓名 | 本科学校 |
1 | 20191200843 | 李国球 | 华中科技大学 |
2 | 20191200856 | 柏清岩 | 哈尔滨工业大学(威海) |
3 | 20191200794 | 王怡明 | 华南理工大学 |
4 | 20191201402 | 王凯菲 | 西安电子科技大学 |
5 | 20191201068 | 王子妍 | 北京邮电大学 |
6 | 20191201086 | 黄荟萱 | 武汉大学 |
7 | 20191202189 | 苏韵捷 | 国际关系学院 |
8 | 20191202114 | 陈晓冬 | 中国科学技术大学 |
9 | 20191201953 | 金兆鹏 | 武汉大学 |
10 | 20191202393 | 王亦涵 | 四川大学 |
11 | 20191200551 | 李镇洋 | 南京理工大学 |
12 | 20191202983 | 印飞 | 东北大学 |
13 | 20191200638 | 商宏志 | 贵州大学 |
14 | 20191200560 | 李陈依 | 国际关系学院 |
15 | 20191203122 | 尹宇婷 | 武汉大学 |
16 | 20191203308 | 董彦成 | 哈尔滨工业大学 |
17 | 20191203073 | 徐梁睿 | 西安交通大学 |
18 | 20191202514 | 唐铭康 | 武汉大学 |
19 | 20191201271 | 秦源泽 | 电子科技大学 |
20 | 20191203347 | 王瑞祥 | 大连理工大学 |
21 | 20191203475 | 姜禹 | 大连理工大学 |
22 | 20191203527 | 石琰 | 山东大学 |
23 | 20191202583 | 王晓禅 | 武汉大学 |
24 | 20191200839 | 徐家卫 | 天津大学 |
25 | 20191200563 | 袁哲诚 | 华东理工大学 |
26 | 20191202212 | 叶豫桐 | 广西师范大学 |
27 | 20191200742 | 王昱兴 | 西南民族大学 |
28 | 20191203203 | 强音 | 厦门大学 |
29 | 20191202426 | 李一飞 | 东北大学 |
清华大学深圳国际研究生院
2019年7月15日