因合格生源不足,以下项目硕士招生计划调整:
专业代码  | 专业  | 项目  | 原名额  | 调整名额  | 现名额  | 
085600(01)  | 材料与化工  | 功能材料与器件  | 49  | 减少1  | 48  | 
085600(02)  | 材料与化工  | 制药工程  | 22  | 减少1  | 21  | 
085700(01)  | 资源与环境  | 环境工程  | 28  | 减少1  | 27  | 
085700(02)  | 资源与环境  | 海洋技术与工程  | 20  | 减少10  | 10  | 
085800(02)  | 能源动力  | 海洋能源工程  | 13  | 减少1  | 12  | 
0830J2  | 环境科学与新能源技术  | 全球环境与新能源  | 17  | 减少1  | 16  | 
以下项目新增硕士招生名额:
专业代码  | 专业类别  | 项目  | 原名额  | 调整名额  | 现名额  | 备注  | 
085100(01)  | 建筑学  | 未来人居设计  | 11  | 增加2  | 13  | 
  | 
085400(01)  | 电子信息  | 电子与通信工程  | 43  | 增加1  | 44  | 
  | 
085400(02)  | 电子信息  | 计算机技术  | 33  | 增加1  | 34  | 
  | 
085400(03)  | 电子信息  | 人工智能  | 49  | 增加1  | 50  | 
  | 
085400(05)  | 电子信息  | 互动媒体设计与技术  | 15  | 增加1  | 16  | 
  | 
085400(09)  | 电子信息  | 海洋技术与工程  | 21  | 增加3  | 24  | 
  | 
085900(01)  | 土木水利  | 海洋技术与工程  | 3  | 增加2  | 5  | 
  | 
085900(02)  | 土木水利  | 海洋能源工程  | 3  | 增加3  | 6  | 
  | 
120400(01)  | 公共管理  | 医院管理  | 30  | 增加1  | 31  | 
  | 
125100(01)  | 工商管理  | 清华金融MBA项目  | 30  | 增加2  | 32  | 非全日制  | 
注:以上“原名额”指推免后实际统考名额。


        
      



